土地?建物
(2024年5月1日現在)
地区名/面積 | 土地 | 建物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有 | 借入 | 計 | 所有 | 借入 | 計 | |||
宮城県 | 仙台市 | 片平地区 | 229,582 | 31 | 229,613 | 199,211 | ― | 199,211 |
米ヶ袋地区 | 500 | ― | 500 | 107 | ― | 107 | ||
川内?青葉山地区 | 2,561,166 | 20,218 | 2,581,384 | 553,138 | ― | 553,138 | ||
土樋地区 | 2,731 | ― | 2,731 | 405 | ― | 405 | ||
星陵地区 | 179,155 | 59 | 179,214 | 334,620 | ― | 334,620 | ||
三条地区 | 52,911 | ― | 52,911 | 26,384 | ― | 26,384 | ||
富沢地区 | 113,877 | ― | 113,877 | 8,995 | ― | 8,995 | ||
評定河原地区 | 18,668 | ― | 18,668 | 781 | ― | 781 | ||
東仙台地区 | 3,650 | ― | 3,650 | 2,026 | ― | 2,026 | ||
郷六地区 | ― | 399 | 399 | 40 | ― | 40 | ||
南吉成地区 | ― | 3,287 | 3,287 | 2,509 | ― | 2,509 | ||
秋保地区 | ― | 4 | 4 | ― | 20 | 20 | ||
芋沢地区 | ― | 30 | 30 | ― | ― | 0 | ||
柏木地区 | 4,402 | ― | 4,402 | ― | ― | 0 | ||
八幡地区 | 1,327 | 202 | 1,529 | 926 | ― | 926 | ||
仙台市内各所(地震観測点) | ― | ― | 0 | ― | 9 | 9 | ||
学生寄宿舎 | 28,308 | ― | 28,308 | 43,385 | ― | 43,385 | ||
職員宿舎 | 80,439 | ― | 80,439 | 42,708 | ― | 42,708 | ||
小計 | 3,276,716 | 24,230 | 3,300,946 | 1,215,235 | 29 | 1,215,264 | ||
仙台市外 | 蔵王地区 | ― | 26,487 | 26,487 | 393 | 9 | 402 | |
七ヶ浜地区 | ― | 528 | 528 | 383 | 3 | 386 | ||
女川?牡鹿地区 | 25,312 | 220 | 25,532 | 2,127 | ― | 2,127 | ||
鹿島台地区 | 10,077 | ― | 10,077 | 270 | 1 | 271 | ||
鳴子?川渡地区 | 18,541,862 | 1,506 | 18,543,368 | 20,201 | 6 | 20,207 | ||
岩沼地区 | 1,594 | 1,524 | 3,118 | 829 | 533 | 1,362 | ||
釜房地区 | ― | 1,255 | 1,255 | 691 | 1 | 692 | ||
気仙沼地区 | ― | 112 | 112 | ― | 338 | 338 | ||
米山地区 | ― | 2,000 | 2,000 | 101 | ― | 101 | ||
若柳地区 | ― | 100 | 100 | 12 | ― | 12 | ||
その他の地区 | ― | 2,247 | 2,247 | ― | 2,827 | 2,827 | ||
職員宿舎 | 3,562 | ― | 3,562 | 0 | ― | 0 | ||
小計 | 18,582,407 | 35,979 | 18,618,386 | 25,007 | 3,718 | 28,725 | ||
計 | 21,859,123 | 60,209 | 21,919,332 | 1,240,242 | 3,747 | 1,243,989 | ||
宮城県外 | 青森県 | 28,506 | 77,035 | 105,541 | 2,687 | 491 | 3,178 | |
秋田県 | 1,049 | 4,953 | 6,002 | 627 | ― | 627 | ||
山形県 | ― | 924 | 924 | 243 | 13 | 256 | ||
岩手県 | 10,014 | 9,078 | 19,092 | 813 | 16 | 829 | ||
福島県 | 990 | 25,298 | 26,288 | 154 | 75 | 229 | ||
新潟県 | ― | 302 | 302 | 6 | 4 | 10 | ||
東京都 | ― | ― | 0 | ― | 559 | 559 | ||
埼玉県 | 660 | 1 | 661 | 739 | ― | 739 | ||
茨城県 | 4,541 | 12,161 | 16,702 | 5,797 | 31 | 5,828 | ||
栃木県 | ― | 25 | 25 | ― | ― | 0 | ||
石川県 | ― | 10 | 10 | ― | 15 | 15 | ||
岐阜県 | ― | 753 | 753 | 424 | ― | 424 | ||
三重県 | ― | 96 | 96 | ― | 53 | 53 | ||
兵庫県 | ― | ― | 0 | ― | 195 | 195 | ||
岡山県 | ― | ― | 0 | ― | 10 | 10 | ||
鹿児島県 | ― | 4 | 4 | ― | ― | 0 | ||
計 | 45,760 | 130,640 | 176,400 | 11,490 | 1,462 | 12,952 | ||
合計 | 21,904,883 | 190,849 | 22,095,732 | 1,251,732 | 5,209 | 1,256,941 |

片平キャンパス 上空から