本文へ
ここから本文です

学部

(2024年5月1日現在)
区分 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 農学部
農業、林業、漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 3 0 2 3 1 1 0 0 6 0 16
製造業 13 4 15 30 2 3 0 9 17 0 93
電気?ガス?熱供給?水道業 2 1 3 7 0 0 0 0 1 0 14
情報通信業 29 12 15 41 8 1 0 2 18 5 131
運輸業、郵便業 3 0 2 5 0 0 0 0 4 1 15
卸売業、小売業 14 3 4 12 0 0 0 6 0 1 40
金融業、保険業 8 4 20 37 5 0 0 1 1 0 76
不動産業、物品賃貸業 5 1 3 7 0 0 0 0 1 0 17
学術研究、専門?技術サービス業 4 2 3 25 3 1 0 0 1 1 40
宿泊業、飲食サービス業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
生活関連サービス業、娯楽業 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9
教育、学習支援業 19 4 2 0 5 0 0 0 1 0 31
医療、福祉 4 0 0 0 0 71 0 3 0 0 78
複合サービス事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 9 8 2 8 3 1 0 0 4 0 35
公務(国家公務) 15 6 21 12 1 0 0 0 2 0 57
公務(地方公務) 26 10 17 18 2 1 0 0 0 5 79
その他 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
159 56 110 207 31 80 0 21 56 14 734

大学院

(2024年5月1日現在)
区分 文学研究科 教育学研究科 法学研究科 経済学研究科 理学研究科 医学系研究科 歯学研究科 薬学研究科 工学研究科 農学研究科 国際文化研究科 情報科学研究科 生命科学研究科 環境科学研究科 医工学研究科 教育情報学教育部
農業、林業、漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
建設業 0 0 0 1 3 0 0 0 68 0 0 2 0 3 0 0 77
製造業 3 3 1 12 79 19 1 33 376 51 0 51 45 43 31 0 748
電気?ガス?熱供給?水道業 0 0 0 1 7 0 0 1 28 3 0 1 2 7 0 0 50
情報通信業 7 5 3 10 32 6 0 3 89 13 3 37 18 12 6 0 244
運輸業、郵便業 0 1 1 2 0 0 0 0 16 0 0 3 2 1 0 0 26
卸売業、小売業 0 0 0 2 2 1 0 1 5 3 3 0 2 0 0 0 19
金融業、保険業 1 1 2 6 13 0 0 0 10 4 0 0 2 1 1 0 41
不動産業、物品賃貸業 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 1 0 1 3 0 0 16
学術研究、専門?技術サービス業 5 1 6 21 21 17 0 6 35 13 3 13 16 12 1 0 170
宿泊業、飲食サービス業 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
生活関連サービス業、娯楽業 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 6
教育、学習支援業 10 14 5 2 19 29 4 6 24 6 6 14 2 12 4 1 158
医療、福祉 2 6 1 0 0 116 27 4 1 0 0 1 1 0 0 0 159
複合サービス事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
サービス業(他に分類されないもの) 7 0 0 1 7 1 0 1 12 7 2 2 4 0 0 0 44
公務(国家公務) 1 2 17 0 5 0 1 1 9 4 0 0 1 1 0 0 42
公務(地方公務) 5 4 5 1 3 4 1 1 2 7 0 1 2 0 0 0 36
その他 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 11
42 38 41 60 193 194 34 57 690 116 19 126 102 98 45 1 1,856
このページの先頭へ