役員?職員数
(2025年5月1日現在)
| 職 種 | 総長 | 理事 | 監事 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教員計 | 事務?技術 職員等 |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局 | ||||||||||||
| 総長 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理事 | 10(1) | 10 | ||||||||||
| 監事 | 2(1) | 2 | ||||||||||
| 本部事務機構等 | 本部事務機構等 | 3 | 3 | |||||||||
| 企画室 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| グローバル戦略室 | 2 | 2 | 11 | 13 | ||||||||
| ヒューマンキャピタルマネジメント室 | 7 | 7 | ||||||||||
| 総務企画部 | 1 | 1 | 51 | 52 | ||||||||
| 国際連携部 | 19 | 19 | ||||||||||
| 人事企画部 | 71 | 71 | ||||||||||
| 教育?学生支援部 | 90 | 90 | ||||||||||
| 財務部 | 82 | 82 | ||||||||||
| 研究推進部 | 2 | 2 | 25 | 27 | ||||||||
| 産学連携部 | 27 | 27 | ||||||||||
| 施設部 | 49 | 49 | ||||||||||
| 情報部 | 39 | 39 | ||||||||||
| 共通事務センター | 24 | 24 | ||||||||||
| 監査室 | 6 | 6 | ||||||||||
| 文学部?文学研究科 | 46 | 22 | 16 | 1 | 85 | 12 | 97 | |||||
| 教育学部?教育学研究科 | 12 | 19 | 2 | 6 | 39 | 7 | 46 | |||||
| 法学部?法学研究科 | 33 | 16 | 1 | 5 | 1 | 56 | 12 | 68 | ||||
| 経済学部?経済学研究科 | 27 | 20 | 6 | 5 | 3 | 61 | 11 | 72 | ||||
| 理学部?理学研究科 | 81 | 77 | 4 | 65 | 3 | 230 | 69 | 299 | ||||
| 医学部?医学系研究科 | 79 | 60 | 34 | 88 | 18 | 279 | 45 | 324 | ||||
| 歯学部?歯学研究科 | 24 | 13 | 11 | 35 | 2 | 85 | 21 | 106 | ||||
| 薬学部?薬学研究科 | 16 | 16 | 2 | 24 | 2 | 60 | 17 | 77 | ||||
| 工学部?工学研究科 | 107 | 100 | 4 | 118 | 10 | 339 | 104 | 443 | ||||
| 農学部?農学研究科 | 45 | 31 | 40 | 1 | 117 | 31 | 148 | |||||
| 国際文化研究科 | 14 | 15 | 3 | 2 | 34 | 10 | 44 | |||||
| 情報科学研究科 | 31 | 28 | 29 | 88 | 17 | 105 | ||||||
| 生命科学研究科 | 25 | 12 | 3 | 49 | 89 | 16 | 105 | |||||
| 環境科学研究科 | 19 | 9 | 31 | 4 | 63 | 9 | 72 | |||||
| 医工学研究科 | 16 | 4 | 3 | 23 | 6 | 29 | ||||||
| 金属材料研究所 | 23 | 26 | 1 | 41 | 4 | 95 | 43 | 138 | ||||
| 加齢医学研究所 | 8 | 7 | 21 | 36 | 13 | 49 | ||||||
| 流体科学研究所 | 19 | 12 | 12 | 43 | 14 | 57 | ||||||
| 電気通信研究所 | 18 | 17 | 12 | 47 | 17 | 64 | ||||||
| 多元物質科学研究所 | 34 | 25 | 7 | 47 | 1 | 114 | 36 | 150 | ||||
| 災害科学国際研究所 | 19 | 23 | 1 | 21 | 4 | 68 | 11 | 79 | ||||
| 図書館 | 図書館 | 30 | 30 | |||||||||
| 医学分館 | 6 | 6 | ||||||||||
| 北青葉山分館 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工学分館 | 5 | 5 | ||||||||||
| 農学分館 | 3 | 3 | ||||||||||
| 病院 | 9 | 23 | 70 | 241 | 70 | 413 | 1,937 | 2,350 | ||||
| データシナジー創生機構 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 高度教養教育?学生支援機構 | 20 | 31 | 14 | 19 | 3 | 87 | 10 | 97 | ||||
| 高等研究機構 | 高等研究機構 | 11 | 11 | |||||||||
| 材料科学高等研究所 | 13 | 9 | 1 | 45 | 68 | 10 | 78 | |||||
| 変動海洋エコシステム高等研究所 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| 先端スピントロニクス研究開発センター | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 未来型医療創成センター | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||
| 学際科学フロンティア研究所 | 6 | 12 | 36 | 54 | 7 | 61 | ||||||
| 医学イノベーション研究所 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 国際連携推進機構 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 高等大学院機構 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 産学連携機構 | 3 | 3 | 6 | 53 | 59 | |||||||
| グリーン未来創造機構 | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 22 | ||||||
| 研究推進?支援機構 | 1 | 1 | 27 | 28 | ||||||||
| 事業支援機構 | 4 | 1 | 1 | 6 | 307 | 313 | ||||||
| アドミッション機構 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | ||||||
| 埋蔵文化財調査室 | 3 | 3 | ||||||||||
| 東北アジア研究センター | 7 | 6 | 7 | 20 | 1 | 21 | ||||||
| 学術資源研究公開センター | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||||||
| サイバーサイエンスセンター | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| ニュートリノ科学研究センター | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 18 | ||||||
| ダイバーシティ?エクイティ?インクルージョン推進センター | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 数理科学共創社会センター | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| スマート?エイジング学際重点研究センター | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | |||||||
| 総合知インフォマティクス研究センター | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| タフ?サイバーフィジカルAI 研究センター | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| データ駆動科学?AI 教育研究センター | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | ||||||
| 国際放射光イノベーション?スマート研究センター | 9 | 12 | 3 | 7 | 1 | 32 | 1 | 33 | ||||
| 先端量子ビーム科学研究センター | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 25 | 25 | |||||
| 半導体クリエイティビティハブ | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 応用認知神経科学センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 未来科学技術共同研究センター | 21 | 11 | 1 | 8 | 1 | 42 | 6 | 48 | ||||
| 環境保全センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 動物?遺伝子実験支援センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 東北メディカル?メガバンク機構 | 7 | 6 | 10 | 17 | 2 | 42 | 17 | 59 | ||||
| マイクロシステム融合研究開発センター | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 国際集積エレクトロニクス研究開発センター | 9 | 1 | 6 | 16 | 8 | 24 | ||||||
| 産学連携先端材料研究開発センター | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 原子力安全?廃止措置研究センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| オープンイノベーション事業戦略機構 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
| 共創戦略センター | 1 | 1 | ||||||||||
| 未踏スケールデータアナリティクスセンター | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 言語AI 研究センター | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 合計 | 1 | 10(1) | 2(1) | 887 | 694 | 196 | 1,121 | 144 | 3,042 | 3,525 | 6,580 | |
※再雇用職員含む。
※休職者含む。
※( )は非常勤で内数。