2016年 | 受賞
平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の受賞について
平成28年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において、本学からは、科学技術賞8件(9名)、若手科学者賞10名の受賞者が決定しました。
なお、授賞式は4月20日(水)に文部科学省で執り行われます。
科学技術賞
開発部門
| 氏名 | 所属?職名 | 業績名 | 
|---|---|---|
| 木村 芳孝 | 医学系研究科 教授 | 病室での計測を可能にした胎児心電図装置の開発 | 
| 八重樫 伸生 | 副学長(病院経営担当)?病院長 | |
| 寺内 正己 | 多元物質科学研究所 教授 | 電子顕微鏡用軟X線発光分析システムの開発育成 | 
研究部門
| 氏名 | 所属?職名 | 業績名 | 
|---|---|---|
| 浅井 圭介 | 工学研究科 教授 | 機能性分子を利用した新概念の熱流体イメージング技術の研究 | 
| 加納 純也 | 多元物質科学研究所 教授 | シミュレーションによる粉体プロセスの革新的設計の研究 | 
| 鈴木 陽一 | 電気通信研究所 教授 | 聴覚知覚過程に根ざした高臨場感音情報処理技術に関する研究 | 
| 陳 明偉 | 原子分子材料科学高等研究機構 教授 | 機能性ナノポーラス材料に関する先駆的研究 | 
| 早瀬 敏幸 | 流体科学研究所 教授 | 流体計測と数値流体解析の融合手法とその応用に関する研究 | 
| 原 信義 | 理事?工学研究科 教授 | 鉄鋼材料の不働態および局部腐食に関する研究 | 
若手科学者賞
| 氏名 | 所属?職名 | 業績名 | 
|---|---|---|
| 岡﨑 直観 | 情報科学研究科 准教授 | 言語ビッグデータからの知識の獲得とその応用の研究 | 
| 河合 宗司 | 工学研究科 准教授 | 圧縮性乱流の高精度解析法と物理モデルに関する研究 | 
| 川口(濵田)典子 | 生命科学研究科 (独)日本学術振興会 特別研究員(RPD) | 体細胞ニッチに着目した幹細胞制御メカニズムの研究 | 
| 佐藤 英夫 | 省エネルギー?スピントロニクス集積化システムセンター 准教授 | 磁気トンネル接合の高性能化とその集積回路への応用の研究 | 
| 清水 裕樹 | 工学研究科 准教授 | 微空間での熱収支と光を応用した超精密ナノ形状計測の研究 | 
| 高橋 康史 | 原子分子材料科学高等研究機構 助教 (H27.10.1 金沢大学理工研究域 准教授) | ナノ電気化学顕微鏡の創製と固液界面計測に関する研究 | 
| 中村 寿 | 流体科学研究所 准教授 | 火炎クロマトグラフ法による燃焼反応機構の研究 | 
| 中山 耕輔 | 理学研究科 助教 | 鉄系高温超伝導体バルク及び原子層薄膜の電子構造の研究 | 
| 藤枝 俊 | 多元物質科学研究所 助教 | 遍歴電子メタ磁性転移誘起による巨大磁気熱量効果の応用研究 | 
| 山﨑 優一 | 多元物質科学研究所 助教 | 多重計測電子分光による電子波動関数の立体形状の研究 | 
問い合わせ先
総務企画部広報課
TEL:022-217-4977

